[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ № 3 «АЛАУ»
Отчет о доходах и расходов
за 9 месяцев 2015 года
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
-
Полное наименование: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский санаторий №3 «Алау»
-
Место нахождение: г. Алматы, ул. З. Шашкина, 7
-
Наш сайт: www.alau3.kz
-
Телефон: 8-727-3384609 (call center), 8-727-623596
-
Создан: 1982 г.
Свидетельство первичной государственной регистрации:
№24501/1910-ГП от 01.08.2008
-
Вид деятельности: стационарная медицинская помощь детскому населению; медицинская реабилитация
-
Количество коек: 100 коек
-
Контингент: дети от 3 до 7 лет с пульмонологическими заболеваниями
[/vc_column_text][vc_column_text]
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
Кол-во штатных единиц | 99,5 | 99,5 |
99,5 |
Занято штатных единиц | 87 | 90 | 94 |
Списочное количество лиц, человек | 87 | 91 | 93 |
Фактическое количество лиц, человек | 67 | 69 | 72 |
Укомплектованность кадрами, в % | 87 | 90 | 94 |
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
[/vc_column_text][vc_single_image image=»2417″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_column_text]
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Поступления денежных средств | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | Остаток по договору |
Государственный заказ из местного бюджета | 26297,1 | 32164,5 | 23871,5 | 31 791,8 |
Государственный заказ из республиканского бюджета | 776,5 | 1571,2 | 748,9 | 1 968,7 |
Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 27 073,6 |
33 735,7 |
24 620,4 | 33 760,5 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
РАСХОДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Специфика | Название | Местный бюджет | в % | Республиканский бюджет | в % | Итого |
Всего освоено | 82 201,3 — 100 | 2 871,6 — 100 | 85 072,9 | |||
110 | Фонд заработной платы | 45 234,2 | 55 | 2 613,5 | 91 | 47 848,7 |
120 | Налоги | 4 362,0 | 5 | 258,1 | 9 | 4 620,1 |
141 | Продукты питания | 18 106,6 | 22 | 18 106,6 | ||
142 | Медикаменты | 3 734,2 | 5 | 3 734,2 | ||
149 | Приобретение товаров | 1 863,0 | 2 | 1 863,0 | ||
151 | Услуги связи | 311,7 | 0 | 311,7 | ||
152 | Коммунальные услуги | 3 311,6 | 4 | 3 311,6 | ||
153 | Транспортные услуги | 1 443,1 | 2 | 1 443,1 | ||
159 | Прочие услуги | 3 688,9 | 4 | 3 688,9 | ||
169 | Прочие затраты | 146,0 | 0 | 146,0 |
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОПЛАТА ТРУДА
Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
Заработная плата | 4 092 | 4 135 | 4 784 | 4 517 | 4 755 | 5 154 | 5 475 | 5 325 | 4 212 |
Диф оплата | 1 815 | 1 695 | 905 | 985 | |||||
Итого | 4 092 | 4 135 | 6 599 | 6 212 | 4 755 | 6 059 | 6 460 | 5 325 | 4 212 |
[/vc_column_text][vc_single_image image=»2423″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_column_text]
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ
[/vc_column_text][vc_column_text]
Наименование товаров | Сумма |
Моющие средства | 600 |
Электро товары
|
177,5 |
Хозяйственные товары | 198,0 |
Государственные символы | 28,3 |
Двери металлические | 124,8 |
Игрушки для детей | 198,0 |
Краска для наружного окрашивание | 233,3 |
Доски для кухни | 48,0 |
Световые указатели | 66,8 |
Питьевая вода | 160,0 |
Сантех материалы | 28,3 |
Итого | 1863,0 |
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
Наименование услуг | Сумма | Наименование услуг | Сумма |
Дезинфекция и дератизация | 115,5 | Повышение квалификации мед персонала | 61,1 |
Обслуживание пожарной сигнализации | 65,6 | Аудиторская проверка | 250,0 |
Обслуживание тепловых счетчиков | 140,9 | Смывы | 18,7 |
Медицинский осмотр | 186,0 | Сопровождение программы 1 С бухгалтерии | 120,0 |
Обслуживание орг. техники | 162,2 | Страхование сотрудников | 74,9 |
Обслуживание видеокамеры | 192 | Стерилизация биксов | 12,7 |
Обслуживание медицинского оборудование | 158,1 | Услуги банка | 179,0 |
Обслуживание кухонного оборудования | 123,3 | Охрана здания | 1805,2 |
Обслуживание сайта | 37,5 | Транспортные услуги | 443,1 |
Сопровождение и консультация по программам МЗ РК | 131,2 | ||
Итого | 5277,0 |
МЕДИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Наименование | Кол-во |
Пролечено детей | 1300 |
Койка дней | 19498 |
Среднее пребывание детей | 15 |
Расходы на один случай, тенге | 63 402,77 |
Расходы продуктов питания на одного ребенка в день | 928 |
Расходы медикаментов на одного ребенка в день | 192 |
[/vc_column_text][vc_single_image image=»2426″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2428″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2429″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2430″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2431″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2433″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2434″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_single_image image=»2435″ img_size=»large» alignment=»center»][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]